Šiaulių apskritis
Gyvenamoji vietovė Locality | Statusas* Status** | Iš viso Total | Vyrai Males | Moterys Females |
Šiaulių apskritis | 301686 | 138744 | 162942 | |
Akmenės r. sav. | 23307 | 10707 | 12600 | |
Akmenės sen. | 4211 | 1982 | 2229 | |
Agluonai | K | 207 | 101 | 106 |
Akmenė | M | 2593 | 1160 | 1433 |
Akmenė I | K | 82 | 37 | 45 |
Akmenė II | K | 307 | 161 | 146 |
Akmenė III | K | 151 | 71 | 80 |
Dabikinė | K | 135 | 64 | 71 |
Dabikinėlė | K | 93 | 47 | 46 |
Gailaičiai | K | 133 | 72 | 61 |
Gulbinai | K | 89 | 42 | 47 |
Ivanauskiai | K | 7 | 4 | 3 |
Jučiai | K | 144 | 82 | 62 |
Kadagiai | K | 4 | 3 | 1 |
Kepurlaukiai | K | 28 | 16 | 12 |
Kesiai | K | 3 | 2 | 1 |
Klyšiai | K | 29 | 14 | 15 |
Latvaliai | K | – | – | – |
Lygeikiai | K | 19 | 11 | 8 |
Mančeliai | K | – | – | – |
Mantartiškiai | K | 17 | 10 | 7 |
Mažuliai | K | 6 | 3 | 3 |
Padvarėliai | K | 97 | 45 | 52 |
Pakabučiai | K | – | – | – |
Pragalvojai | K | 1 | – | 1 |
Rūdupiai | K | – | – | – |
Rūsteikiai | K | – | – | – |
Skretiškė | K | 4 | 3 | 1 |
Smiltinė | K | 24 | 11 | 13 |
Sprogiškė | K | – | – | – |
Tupikai | K | 11 | 5 | 6 |
Viliošiai | K | 27 | 18 | 9 |
Kruopių sen. | 949 | 465 | 484 | |
Bambalai | K | 4 | 2 | 2 |
Biržai | K | 4 | 2 | 2 |
Bražiškiai | K | – | – | – |
Dovydžiai | K | 20 | 10 | 10 |
Dulbiai | K | – | – | – |
Gembūtės | K | – | – | – |
Jautmalkiai | K | 53 | 31 | 22 |
Kalnelis | K | – | – | – |
Karniškės | K | 5 | 2 | 3 |
Kruopiai | MST | 508 | 239 | 269 |
Kviečlaukis | K | 3 | 2 | 1 |
Laumėnai I | K | – | – | – |
Laumėnai II | K | 9 | 5 | 4 |
Liepkalnis | K | 2 | 1 | 1 |
Maušai | K | – | – | – |
Minkiai | K | – | – | – |
Narbūčiai | K | – | – | – |
Narčiai | K | 4 | 2 | 2 |
Pagerviai | K | 15 | 6 | 9 |
Pakalniškiai | K | 41 | 20 | 21 |
Pleikiai | K | 15 | 7 | 8 |
Rudeliškiai | K | – | – | – |
Saunoriai I | K | 18 | 11 | 7 |
Saunoriai II | K | – | – | – |
Senlaukis | K | – | – | – |
Spaigiai | K | 97 | 47 | 50 |
Strimyliškės | K | 1 | – | 1 |
Šapnagiai | K | 150 | 78 | 72 |
Šliupščiai | K | – | – | – |
Viešučiai | K | – | – | – |
Naujosios Akmenės kaimiškoji sen. | 2329 | 1166 | 1163 | |
Alkiškiai | K | 374 | 196 | 178 |
Alsiai | K | – | – | – |
Aukštieji | K | – | – | – |
Barsiukai | K | 5 | 3 | 2 |
Dirvonai | K | – | – | – |
Gaudžiočiai | K | 22 | 11 | 11 |
Gaušiai | K | 25 | 13 | 12 |
Gėpaičiai | K | – | – | – |
Kanavoliškės | K | – | – | – |
Kanteikiai | K | 32 | 14 | 18 |
Keidai | K | 12 | 8 | 4 |
Kivyliai | K | 443 | 217 | 226 |
Kyšiai | K | 7 | 4 | 3 |
Klykoliai | K | 129 | 66 | 63 |
Menčiai | K | 89 | 43 | 46 |
Mergeluičiai | K | 14 | 7 | 7 |
Padarbiai | K | 8 | 4 | 4 |
Pakempiniai | K | 10 | 4 | 6 |
Pasličiai | K | 1 | 1 | – |
Pašakarniai | K | 15 | 8 | 7 |
Ramučiai | K | 435 | 210 | 225 |
Raudžiai | K | 3 | 1 | 2 |
Rudausiai | K | 30 | 20 | 10 |
Sablauskiai | K | 422 | 193 | 229 |
Stipirkiai | K | 51 | 25 | 26 |
Suginčiai | K | 51 | 28 | 23 |
Šventupiai | K | 14 | 8 | 6 |
Tilžė | K | 34 | 22 | 12 |
Vegeriai | K | 63 | 36 | 27 |
Vėlaičiai | K | 40 | 24 | 16 |
Naujosios Akmenės m. sen. | 9300 | 4061 | 5239 | |
Naujoji Akmenė | M | 9300 | 4061 | 5239 |
Papilės sen. | 3183 | 1525 | 1658 | |
Armoliškės | K | – | – | – |
Augustaičiai | K | 8 | 5 | 3 |
Balsiai | K | 5 | 3 | 2 |
Barvydžiai | K | 52 | 26 | 26 |
Baubliai | K | 24 | 12 | 12 |
Beržėnai | VS | – | – | – |
Biliūniškės | K | 87 | 47 | 40 |
Budriškės | K | – | – | – |
Burbiškės | K | 11 | 6 | 5 |
Čiuiniai | K | 3 | 2 | 1 |
Daubiškiai | K | 389 | 185 | 204 |
Dilbyčiai | K | – | – | – |
Draginiai | K | 57 | 27 | 30 |
Dumbriai | K | 88 | 45 | 43 |
Dusai | K | – | – | – |
Eglesiai | K | 92 | 44 | 48 |
Gamėnai | K | 11 | 6 | 5 |
Gendviliškės | K | – | – | – |
Gerybiškiai | K | – | – | – |
Gimbetiškė | K | 4 | 3 | 1 |
Griežiai | K | 31 | 16 | 15 |
Grybiškiai | K | – | – | – |
Gumbakiai | K | 93 | 45 | 48 |
Jonaičiai I | K | 5 | 4 | 1 |
Jonaičiai II | K | – | – | – |
Kairiškiai | K | 304 | 148 | 156 |
Kalniškiai | K | 159 | 81 | 78 |
Kapėnai | K | 4 | 2 | 2 |
Kerežiai | K | 8 | 4 | 4 |
Kinkiai I | K | 21 | 11 | 10 |
Kinkiai II | K | – | – | – |
Klaišiai | K | 120 | 60 | 60 |
Kožiškės | K | – | – | – |
Kriokliai | K | 8 | 4 | 4 |
Latveliai | K | 5 | 3 | 2 |
Mažūnaičiai | K | 6 | 4 | 2 |
Meškiai | K | 25 | 15 | 10 |
Mickiai | K | – | – | – |
Pagamė | K | – | – | – |
Pagojai | K | 6 | 3 | 3 |
Paklišiai | K | – | – | – |
Papilė | MST | 1007 | 457 | 550 |
Paragiai | K | – | – | – |
Pelkelė | K | 309 | 146 | 163 |
Rimšiai | K | 20 | 8 | 12 |
Rudikiai | K | – | – | – |
Skabeikiai | K | 10 | 5 | 5 |
Šaltiškiai | VS | 35 | 15 | 20 |
Šemetaičiai | K | 2 | 2 | |
Šiaudinė | K | 72 | 33 | 39 |
Šiliškiai | K | 11 | 6 | 5 |
Šiurkiškės | K | 2 | 1 | 1 |
Trikšiai | K | – | – | – |
Urbonaičiai | K | 18 | 10 | 8 |
Užpelkiai | K | 3 | 2 | 1 |
Vegeriai | K | 36 | 16 | 20 |
Vienrankiai | K | 26 | 9 | 17 |
Zabikai | K | – | – | – |
Zubreliai | K | 5 | 3 | 2 |
Zubriai | K | 1 | 1 | – |
Žalionė | K | – | – | – |
Ventos sen. | 3335 | 1508 | 1827 | |
Avižliai | K | 7 | 3 | 4 |
Paeglesiai | K | 271 | 142 | 129 |
Purviai | K | 49 | 27 | 22 |
Venta | K | 299 | 148 | 151 |
Venta | M | 2392 | 1039 | 1353 |
Vervedžiai | K | – | – | – |
Žerkščiai | K | 317 | 149 | 168 |
Joniškio r. sav. | 26173 | 12172 | 14001 | |
Gaižaičių sen. | 527 | 260 | 267 | |
Gaižaičiai | K | 240 | 118 | 122 |
Gaudikiai | K | 4 | 2 | 2 |
Girkančiai | K | 15 | 7 | 8 |
Juodeikiai | K | 109 | 61 | 48 |
Martyniškiai | K | 48 | 23 | 25 |
Pailiai | K | 3 | 2 | 1 |
Raistai | K | 91 | 38 | 53 |
Rukaičiai | K | – | – | – |
Stalmokai | K | – | – | – |
Tarbūčiai | K | 8 | 4 | 4 |
Taručiai | K | 2 | 1 | 1 |
Žukančiai | K | 7 | 4 | 3 |
Gataučių sen. | 1615 | 785 | 830 | |
Barysiai | K | 12 | 7 | 5 |
Dargiai | K | 75 | 38 | 37 |
Daugalaičiai | K | 17 | 9 | 8 |
Eglynlaukis | VS | – | – | – |
Gataučiai | K | 413 | 186 | 227 |
Gedvainiai | K | 28 | 13 | 15 |
Ivoškiai | K | 13 | 6 | 7 |
Jaučiūnai | K | 68 | 31 | 37 |
Jauniūnai | K | 295 | 153 | 142 |
Juodžiai | K | 20 | 10 | 10 |
Kipštai | K | 11 | 3 | 8 |
Lydekiai | K | 21 | 10 | 11 |
Mekiai | K | 218 | 110 | 108 |
Mingėliai | K | 11 | 6 | 5 |
Niūraičiai | K | 70 | 35 | 35 |
Poškai | K | 13 | 4 | 9 |
Priešginiai | K | 13 | 8 | 5 |
Rubežninkai | K | – | – | – |
Stripeikiai | K | 11 | 6 | 5 |
Stupurai | K | 256 | 129 | 127 |
Vaizgučiai | K | 21 | 7 | 14 |
Vanagai | K | 20 | 11 | 9 |
Vidginiai | K | 9 | 3 | 6 |
Joniškio sen. | 11682 | 5248 | 6434 | |
Bertaučiai | K | 110 | 53 | 57 |
Daunoraičiai | K | 5 | 3 | 2 |
Džiugiai | K | 1 | – | 1 |
Ežeikiai | K | 45 | 21 | 24 |
Ivanuvka | K | – | – | – |
Jakiškiai | K | 171 | 85 | 86 |
Jauneikiai | K | 46 | 22 | 24 |
Joniškis | M | 9899 | 4383 | 5516 |
Kalnelis | K | 368 | 183 | 185 |
Krampiai | K | 22 | 9 | 13 |
Linkaičiai | K | 337 | 169 | 168 |
Maironiai | K | 95 | 50 | 45 |
Mergiūnai | K | 25 | 11 | 14 |
Miesto Laukai | K | – | – | – |
Mikolaičiūnai | K | 34 | 16 | 18 |
Padirvoniai | K | 18 | 9 | 9 |
Pociūnai | K | 10 | 4 | 6 |
Pociūnėliai | K | 3 | 1 | 2 |
Radikiai | K | 23 | 13 | 10 |
Sliekiai | K | 7 | 4 | 3 |
Slėpsniai | K | – | – | – |
Smaliai | K | – | – | – |
Šimkūnai | K | 19 | 9 | 10 |
Vytaučiai | K | 6 | 3 | 3 |
Ziniūnai | K | 268 | 124 | 144 |
Žadvainiai | K | 170 | 76 | 94 |
Kepalių sen. | 1672 | 801 | 871 | |
Anapolis | K | 2 | 1 | 1 |
Andrešiūnai | K | 24 | 14 | 10 |
Beržininkai | K | 299 | 147 | 152 |
Byvainiai | K | 12 | 8 | 4 |
Cigoniškiai | K | 12 | 7 | 5 |
Gasčiūnai | K | 299 | 141 | 158 |
Jonaičiai | K | 10 | 4 | 6 |
Kepaliai | K | 327 | 150 | 177 |
Kirnaičiai | K | 295 | 139 | 156 |
Kivyliai | K | – | – | – |
Klopai | K | – | – | – |
Kurmaičiai | K | 86 | 48 | 38 |
Liepiai | K | 2 | 1 | 1 |
Linksmėnai | K | 17 | 7 | 10 |
Mėdginai | K | 65 | 28 | 37 |
Mielaičiai | K | 65 | 28 | 37 |
Mikšiūnai | K | 8 | 5 | 3 |
Noriūnai | K | 14 | 7 | 7 |
Puplesiai | K | – | – | – |
Puslovis | K | 3 | 2 | 1 |
Ropininkai | K | 8 | 2 | 6 |
Sabačiūnai | K | 33 | 13 | 20 |
Skariai | K | 17 | 11 | 6 |
Stoniūnai | K | 5 | 1 | 4 |
Šlapakiai | K | 56 | 30 | 26 |
Vekonys | K | 10 | 5 | 5 |
Verškuliai | K | 3 | 2 | 1 |
Kriukų sen. | 1440 | 704 | 736 | |
Bačgaliai | K | – | – | – |
Bikaičiai | K | – | – | – |
Blauzdžiūnai | K | 128 | 62 | 66 |
Brūveriai | VS | – | – | – |
Bučiūnai | K | 183 | 86 | 97 |
Buletiškis | K | – | – | – |
Dargaičiai | K | – | – | – |
Darginiai | K | 111 | 68 | 43 |
Dvareliškiai | K | 8 | 5 | 3 |
Gilučiai | K | 6 | 3 | 3 |
Grigoniai | K | 3 | 2 | 1 |
Grubynai | K | – | – | – |
Indrišiūnai | VS | 5 | 2 | 3 |
Jackoniai | K | – | – | – |
Karklynė | K | – | – | – |
Katinai | K | 28 | 11 | 17 |
Kazylai | K | 3 | – | 3 |
Kriukai | K | 12 | 5 | 7 |
Kriukai | MST | 533 | 259 | 274 |
Latveliškiai | K | 15 | 7 | 8 |
Lazdyniškiai | K | 10 | 6 | 4 |
Lieporai | K | 156 | 68 | 88 |
Madvilioniai | K | – | – | – |
Malgūžėliai | K | 16 | 7 | 9 |
Malgūžiai | K | 3 | 1 | 2 |
Mankūnai | K | – | – | – |
Mažėliai | K | – | – | – |
Mažieji Liesai | K | – | – | – |
Mažieji Tubiniai | K | – | – | – |
Mygūnai I | K | – | – | – |
Mygūnai II | K | – | – | – |
Mygūnai III | K | – | – | – |
Narsučiai | K | 2 | 1 | 1 |
Nociūnai | K | 33 | 16 | 17 |
Pikcevičiai | K | – | – | – |
Puodžiūnai | K | – | – | – |
Ragaišiai | K | – | – | – |
Rašpievė | K | 5 | 3 | 2 |
Ropėdai | K | 4 | 2 | 2 |
Skakai | K | 126 | 68 | 58 |
Sodininkai | K | 11 | 4 | 7 |
Stagariai | K | 4 | 2 | 2 |
Šašiai | K | 2 | 1 | 1 |
Šležai | K | – | – | – |
Treigiai | K | – | – | – |
Tubiniai | K | – | – | – |
Užbaliai | K | – | – | – |
Užšvitinis | VS | 2 | 1 | 1 |
Vagariškiai | K | – | – | – |
Vaiduokliai | K | – | – | – |
Vakzalas | VS | 7 | 5 | 2 |
Valakai | K | 15 | 6 | 9 |
Valančiūnai | K | – | – | – |
Veikšiai | K | 9 | 3 | 6 |
Vytarčiai | K | – | – | – |
Rudiškių sen. | 800 | 388 | 412 | |
Bargavonės | VS | – | – | – |
Bartkūnai | K | – | – | – |
Beržėnai | K | 115 | 57 | 58 |
Bičiušiai | VS | 1 | – | 1 |
Buvainiai | K | 5 | 2 | 3 |
Gulbinai | VS | – | – | – |
Jankūnai | K | 142 | 66 | 76 |
Kančiūnai | K | 18 | 8 | 10 |
Lepšiai | K | 5 | 4 | 1 |
Mančiai | VS | 1 | – | 1 |
Pamūšis | VS | – | – | – |
Povilaičiai | K | – | – | – |
Rimšeliai | VS | – | – | – |
Rudiškiai | K | 415 | 205 | 210 |
Staneliai | K | 44 | 24 | 20 |
Šilmikiai | VS | – | – | – |
Trumpaičiai | K | 9 | 5 | 4 |
Trumpaitėliai | K | – | – | – |
Vaišnoriai | VS | 11 | 5 | 6 |
Žmirkliai | K | 34 | 12 | 22 |
Satkūnų sen. | 1309 | 633 | 676 | |
Butaučiai | K | 2 | 1 | 1 |
Daunorava | K | 9 | 4 | 5 |
Daunoriškė | K | 163 | 78 | 85 |
Drąsutaičiai | K | 182 | 93 | 89 |
Girdžiūnai | K | 17 | 8 | 9 |
Gudaičiai | K | – | – | – |
Kalviai | K | 30 | 16 | 14 |
Kuiseliai | K | – | – | – |
Kuisiai | K | 65 | 30 | 35 |
Kulpiai | K | – | – | – |
Linkaičiai | K | 11 | 4 | 7 |
Medikuičiai | K | – | – | – |
Milvydžiai | K | 55 | 23 | 32 |
Mitkūnai | K | 14 | 9 | 5 |
Nartaučiai | K | 29 | 13 | 16 |
Paberžiai | K | 6 | 5 | 1 |
Paudruvė | K | – | – | – |
Platoniai | K | 18 | 11 | 7 |
Plikiškiai | K | 257 | 123 | 134 |
Pročiūnai I | K | 54 | 28 | 26 |
Pročiūnai II | K | – | – | – |
Satkūnai | K | 251 | 125 | 126 |
Sidabrynė I | K | 15 | 4 | 11 |
Sidabrynė II | K | – | – | – |
Spirakiai | K | – | – | – |
Svirpliai | K | 2 | 1 | 1 |
Šarkiai | K | 14 | 3 | 11 |
Šileliai | K | 2 | 1 | 1 |
Tautginiai | K | 92 | 43 | 49 |
Treigiai | K | – | – | – |
Vaineikiai | K | 21 | 10 | 11 |
Saugėlaukio sen. | 1405 | 702 | 703 | |
Balkaičiai | K | 20 | 9 | 11 |
Baravykai | K | 1 | 1 | – |
Bariūnai | K | 449 | 218 | 231 |
Giminėnai | K | 12 | 7 | 5 |
Klioriškis | K | – | – | – |
Melniai | K | 74 | 38 | 36 |
Mindaugiai | K | 172 | 86 | 86 |
Mišeikiai | K | 9 | 5 | 4 |
Nemeikšiai | K | 10 | 3 | 7 |
Pavirčiuvė | K | 170 | 87 | 83 |
Pošupės | K | 164 | 86 | 78 |
Pūraičiai | K | 17 | 8 | 9 |
Rukaičiai | K | 6 | 3 | 3 |
Saugėlaukis | K | 111 | 58 | 53 |
Skilvioniai | K | 176 | 87 | 89 |
Skribakiai | K | 12 | 5 | 7 |
Skutenos | K | 2 | 1 | 1 |
Skaistgirio sen. | 2368 | 1134 | 1234 | |
Alseliai | K | – | – | – |
Alsiai | K | 102 | 48 | 54 |
Ąžuolynė | K | 1 | – | 1 |
Bargavonės | K | – | – | – |
Bijeikiai | K | 7 | 5 | 2 |
Bilžiai | K | 23 | 15 | 8 |
Budraičiai | K | 15 | 7 | 8 |
Buivydžiai | K | 88 | 43 | 45 |
Butniūnai | K | 25 | 15 | 10 |
Drąseikiai | K | 12 | 5 | 7 |
Dvelaičiai | K | 9 | 6 | 3 |
Endriškiai | K | 13 | 10 | 3 |
Gimbūčiai | K | – | – | – |
Jurdaičiai | K | 470 | 241 | 229 |
Kemsiai | K | 54 | 27 | 27 |
Kyburiai | K | 8 | 3 | 5 |
Lankaičiai | K | 159 | 71 | 88 |
Liliškės | K | 3 | 1 | 2 |
Maldeniai | K | 205 | 97 | 108 |
Normančiai | K | 15 | 6 | 9 |
Normantėliai | K | – | – | – |
Ramoškiai | K | 40 | 14 | 26 |
Reibiniai | K | 183 | 85 | 98 |
Reibiniškės | K | 3 | 2 | 1 |
Skaistgirys | MST | 862 | 399 | 463 |
Šliūpiškės | K | – | – | – |
Šluostikiai | K | 20 | 10 | 10 |
Taučiūnai | K | 14 | 6 | 8 |
Taučiūnėliai | K | – | – | – |
Tausėnai | K | 4 | 3 | 1 |
Trumpaičiai | K | 11 | 4 | 7 |
Vaidminiai | K | 7 | 4 | 3 |
Valiūnai | K | 15 | 7 | 8 |
Žagarės sen. | 3355 | 1517 | 1838 | |
Aleksandravas | K | – | – | – |
Bandoriai | K | 42 | 18 | 24 |
Basiuliškės | VS | – | – | – |
Biliūnai | K | 6 | 4 | 2 |
Bružas | K | 42 | 20 | 22 |
Dameliai | K | 28 | 15 | 13 |
Daukšiai | K | 277 | 125 | 152 |
Dilbinai | K | 18 | 9 | 9 |
Dilbinėliai | K | – | – | – |
Domeikiai | K | 34 | 18 | 16 |
Gražaičiai | K | 36 | 13 | 23 |
Juškaičiai | K | – | – | – |
Katiliškės | K | 9 | 5 | 4 |
Maželiai | K | 94 | 47 | 47 |
Minčaičiai | K | 57 | 24 | 33 |
Pabaliai | K | 4 | 2 | 2 |
Petraičiai | K | 51 | 23 | 28 |
Petraitėliai | K | – | – | – |
Puikiai | K | – | – | – |
Rukuižiai | K | 45 | 20 | 25 |
Stungiai | K | 342 | 161 | 181 |
Šarūnai | K | 4 | 3 | 1 |
Švedlaukis | K | 17 | 9 | 8 |
Tulniai | K | 2 | 1 | 1 |
Veršiai | K | 99 | 41 | 58 |
Žadeikiai | K | 8 | 6 | 2 |
Žagarė | M | 1712 | 755 | 957 |
Žagariškiai | K | 76 | 38 | 38 |
Žeimiai | K | 4 | 2 | 2 |
Žiuriai | K | 124 | 54 | 70 |
Žučiai | K | 5 | 1 | 4 |
Žvelgaičiai | K | 219 | 103 | 116 |
Kelmės r. sav. | 32412 | 15304 | 17108 | |
Kelmės sen. | 9150 | 4124 | 5026 | |
Kelmė | M | 9150 | 4124 | 5026 |
Kelmės apylinkių sen. | 2299 | 1158 | 1141 | |
Apelkis | VS | – | – | – |
Aukštmiškis | VS | – | – | – |
Ąžuolija | VS | 3 | 2 | 1 |
Balalė | K | – | – | – |
Baldužiai | K | – | – | – |
Beržiniškė | K | – | – | – |
Biliškiai | K | 21 | 13 | 8 |
Biliškiukai | K | – | – | – |
Bitikai | K | – | – | – |
Butkiškė | K | – | – | – |
Dankšiai | K | 4 | 2 | 2 |
Dievoniai | K | 9 | 3 | 6 |
Dimgailiai | K | 4 | 3 | 1 |
Duburiai | K | 9 | 7 | 2 |
Gaugariškiai | VS | – | – | – |
Gaštynai | K | 89 | 44 | 45 |
Gaštynukai | K | 5 | 3 | 2 |
Gerdžiogala | K | 10 | 5 | 5 |
Gerdžiogalikė | K | – | – | – |
Gineikiai | K | 35 | 15 | 20 |
Graužai | K | 8 | 4 | 4 |
Graužikai | K | 39 | 18 | 21 |
Janaučiai | K | 223 | 113 | 110 |
Jančiaušiškė | VS | 1 | 1 | – |
Jasiškė | K | 3 | 1 | 2 |
Kadaginė | VS | 6 | 4 | 2 |
Kakoniškė | K | 141 | 74 | 67 |
Kalnai | K | 18 | 9 | 9 |
Kipšiai | VS | – | – | – |
Knašiai | K | 1 | 1 | – |
Kryžbarkas | K | 10 | 6 | 4 |
Kubiliškė | VS | 8 | 5 | 3 |
Kuršukai | K | 7 | 4 | 3 |
Kušleikiai | K | 6 | 3 | 3 |
Laukiai | K | 4 | 3 | 1 |
Laukoduma | K | 16 | 6 | 10 |
Laukodumikė | K | 17 | 10 | 7 |
Lašinskiai | K | 20 | 7 | 13 |
Lopetiškė | VS | 4 | 1 | 3 |
Malioriškė | K | 6 | 2 | 4 |
Mateikiai | K | 32 | 15 | 17 |
Mažūnai | K | 26 | 13 | 13 |
Mažūniukai | K | – | – | – |
Mickiai | K | 2 | 1 | 1 |
Miežaičiai | K | 38 | 19 | 19 |
Minergiai | K | 7 | 3 | 4 |
Naudvaris | K | 351 | 167 | 184 |
Noruišiai | K | 2 | 1 | 1 |
Notėnai | K | 4 | 2 | 2 |
Opškalnis | VS | – | – | – |
Paberžiai | VS | – | – | – |
Pagojis | K | 18 | 10 | 8 |
Pakalnė | K | 15 | 9 | 6 |
Pakarčemis | K | 6 | 3 | 3 |
Palendriai | K | 17 | 12 | 5 |
Palėpšai | K | 13 | 7 | 6 |
Palšiai | K | 38 | 16 | 22 |
Panūdžiai | K | 10 | 5 | 5 |
Paprūdžiai | K | 152 | 74 | 78 |
Paramotėlis | K | 6 | 3 | 3 |
Paramotis | K | 139 | 72 | 67 |
Pavilbėnis | K | – | – | – |
Pažerys | K | 3 | 1 | 2 |
Pliuškaičiai | K | 17 | 9 | 8 |
Pužukai | K | 1 | – | 1 |
Raskilynė | K | 16 | 7 | 9 |
Ringiai | K | 4 | 3 | 1 |
Sirvydai | K | – | – | – |
Skulbiškiai | K | 7 | 3 | 4 |
Sutkiai | K | 13 | 6 | 7 |
Šalteniai | K | 86 | 45 | 41 |
Ševeliškė | K | 12 | 8 | 4 |
Šilgališkiai | K | 6 | 4 | 2 |
Šilos | K | – | – | – |
Švilpiškė | K | 12 | 6 | 6 |
Ustronė | K | – | – | – |
Užmiestis | VS | 10 | 7 | 3 |
Vaidžiai | K | 24 | 11 | 13 |
Vaitaičiai | K | 3 | 1 | 2 |
Varvaliai | K | 26 | 15 | 11 |
Verpena | K | 369 | 186 | 183 |
Vėgėlynė | K | 11 | 9 | 2 |
Vėžaičiai | K | 26 | 12 | 14 |
Žebriai | K | 45 | 21 | 24 |
Žeimaliai | K | 5 | 3 | 2 |
Žvirzdė | VS | – | – | – |
Kražių sen. | 2676 | 1262 | 1414 | |
Adampolė | K | 9 | 6 | 3 |
Adošiškė | VS | – | – | – |
Albinava | K | 4 | 2 | 2 |
Aukštmiškė | K | – | – | – |
Ąžuolynė | VS | 5 | 2 | 3 |
Baltrušiškiai | K | 2 | 1 | 1 |
Baubliai | K | – | – | – |
Beračkos | K | 5 | 2 | 3 |
Beržapolis | K | – | – | – |
Bielskiškiai | K | 16 | 10 | 6 |
Brukai | K | 9 | 5 | 4 |
Brukaliai | K | – | – | – |
Bukantiškė | K | 30 | 17 | 13 |
Burbiškė | K | 9 | 4 | 5 |
Burčiškė | K | 70 | 37 | 33 |
Burniai | K | 57 | 25 | 32 |
Butkiškė | K | 143 | 66 | 77 |
Butvilai | K | – | – | – |
Dargiškė | K | 22 | 13 | 9 |
Daukintiškė | K | 17 | 9 | 8 |
Dausyniškė | K | 8 | 3 | 5 |
Drūkteniškė | K | 7 | 4 | 3 |
Dvarviečiai | K | 8 | 6 | 2 |
Eidintiškiai | K | 1 | – | 1 |
Ejučiai | K | 43 | 16 | 27 |
Ganyprova | K | 28 | 12 | 16 |
Gedminiai | K | 8 | 5 | 3 |
Gelžiai | K | – | – | – |
Gerletiškė | K | 20 | 11 | 9 |
Getautiškė | K | 1 | – | 1 |
Giedrupiai | K | – | – | – |
Girelė | K | – | – | – |
Gorainiai | K | 16 | 8 | 8 |
Greitiškė | K | – | – | – |
Gricaičiai | K | – | – | – |
Grumbliai | K | 5 | 3 | 2 |
Gudauskinė | K | 20 | 9 | 11 |
Išlinskiškiai | VS | – | – | – |
Yvoliai | K | 1 | – | 1 |
Janapolis | K | 15 | 7 | 8 |
Jankiškė | K | – | – | – |
Juodeikiai | K | – | – | – |
Jurkaičiai | K | 2 | 1 | 1 |
Kalniškiai | K | – | – | – |
Kalnyčia | K | – | – | – |
Kalviai | K | 48 | 25 | 23 |
Kamariškiai | K | 11 | 4 | 7 |
Kareivos | VS | – | – | – |
Karklėnai | MST | 285 | 144 | 141 |
Karklėnaliai | K | 6 | 3 | 3 |
Karyznos | K | 16 | 7 | 9 |
Kasčiukai | K | 11 | 7 | 4 |
Katiliškė | K | 8 | 4 | 4 |
Kaupai | K | – | – | – |
Keimarinė | K | – | – | – |
Kepaliai | K | 14 | 8 | 6 |
Kiaunariškiai | K | 9 | 5 | 4 |
Kirkučiai | K | 2 | 2 | – |
Kirpkalnis | K | – | – | – |
Kletiškė | K | 28 | 13 | 15 |
Klibaliai | K | 5 | 4 | 1 |
Kražiai | MST | 603 | 258 | 345 |
Kryžiškė | K | – | – | – |
Kumpelkė | K | – | – | – |
Kupšeliai | K | 13 | 6 | 7 |
Lenkviečiai | K | 55 | 26 | 29 |
Lentinė | VS | – | – | – |
Liauda | K | – | – | – |
Lingaviškis | K | 5 | 2 | 3 |
Linkaučiai | K | 57 | 31 | 26 |
Lyvoniškiai | K | 3 | 2 | 1 |
Maldaginė | K | 2 | 2 | – |
Malinava | VS | – | – | – |
Mažoniškė | K | – | – | – |
Mietkalnis | K | 6 | 2 | 4 |
Miškiniai | K | – | – | – |
Molupiai | K | 2 | 1 | 1 |
Nakotai | VS | – | – | – |
Obelynas | VS | – | – | – |
Oreliškė | K | – | – | – |
Paalksniai | K | 16 | 7 | 9 |
Paberžinė | VS | – | – | – |
Padubulis | K | – | – | – |
Padvaris | VS | – | – | – |
Pagiai | K | 83 | 43 | 40 |
Paginskiai | K | 9 | 4 | 5 |
Pagirgždūtis | K | 9 | 6 | 3 |
Pakalniškiai | K | 3 | 1 | 2 |
Pakalniškiai I | K | – | – | – |
Pakalniškiai II | K | 4 | 2 | 2 |
Pakalniškiai III | K | – | – | – |
Pakupriai | K | 14 | 8 | 6 |
Palyšupis | K | – | – | – |
Pamedžiokalnis | K | 7 | 3 | 4 |
Papleksniai | K | 4 | 2 | 2 |
Paplūsčiai | K | 3 | 1 | 2 |
Papušys | K | – | – | – |
Paspąstis | K | 2 | 1 | 1 |
Pavikalnis | VS | 1 | – | 1 |
Pašilė | MST | 160 | 63 | 97 |
Pažerys | K | 11 | 4 | 7 |
Pažerys | VS | – | – | – |
Petrališkė | K | 127 | 56 | 71 |
Pečiuliai | K | 22 | 10 | 12 |
Plūsčikės | K | 5 | 3 | 2 |
Pupėnai | K | 6 | 3 | 3 |
Putramentiškė | K | 15 | 9 | 6 |
Radiškė | K | 9 | 4 | 5 |
Raudgiris | K | 3 | 2 | 1 |
Sartupis | K | – | – | – |
Sauslaukis | K | – | – | – |
Savitiškė | K | 14 | 6 | 8 |
Sendvariai | K | 4 | 2 | 2 |
Syderiškiai | K | 7 | 2 | 5 |
